Revensdorf
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Schleswig Holstein |
| Landkreis: | Landkreis Rendsburg-Eckernförde |
| Stadt: | Lindau |
| KFZ-Kennzeichen: | RD |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
01058096 |
| Postleitzahl (PLZ): | 24214 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Schleswig Holstein |
| Landkreis: | Landkreis Rendsburg-Eckernförde |
| Stadt: | Lindau |
| KFZ-Kennzeichen: | RD |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
01058096 |
| Postleitzahl (PLZ): | 24214 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/schleswig_holstein/revensdorf/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/schleswig_holstein/images/karte_revensdorf.png" alt="Revensdorf"></a> |
Städte im Umkreis von Revensdorf |
|
| Rumohr (16.69 km) | Schierensee (15.83 km) |
| Emkendorf (15.93 km) | Molfsee (16.92 km) |
| Rodenbek (14.37 km) | Westensee (13.27 km) |
| Mielkendorf (14.16 km) | Haßmoor (13.71 km) |
| Felde (10.95 km) | Achterwehr (9.39 km) |
| Melsdorf (10.73 km) | Bredenbek (8.93 km) |
| Bovenau (10 km) | Quarnbek (8 km) |
| Krummwisch (7.12 km) | Ottendorf (9.47 km) |
| Schinkel (4.67 km) | Sehestedt (8.06 km) |
| Neuwittenbek (6.43 km) | Lindau (2.21 km) |
| Tüttendorf (3.86 km) | Haby (7.34 km) |
| Holtsee (5.1 km) | Gettorf (2.9 km) |
| Felm (8.2 km) | Osdorf (6.41 km) |
| Neudorf-Bornstein (4.11 km) | Goosefeld (8.87 km) |
| Altenhof (5.87 km) | Schwedeneck (10.17 km) |
| Noer (8.66 km) | Windeby (10.59 km) |
| Eckernförde (10.52 km) | Gammelby (14.64 km) |
| Barkelsby (13.33 km) | Loose (14.07 km) |
| Waabs (15.97 km) | |