Schilksee
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Schleswig Holstein |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Kiel |
| Stadt: | Kiel |
| KFZ-Kennzeichen: | KI |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
01002000 |
| Postleitzahl (PLZ): | 24159 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Schleswig Holstein |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Kiel |
| Stadt: | Kiel |
| KFZ-Kennzeichen: | KI |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
01002000 |
| Postleitzahl (PLZ): | 24159 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/schleswig_holstein/schilksee/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/schleswig_holstein/images/karte_schilksee.png" alt="Schilksee"></a> |
Städte im Umkreis von Schilksee |
|
| Rastorf (17.83 km) | Mielkendorf (16.9 km) |
| Schwentinental (13.96 km) | Melsdorf (14.29 km) |
| Dobersdorf (13.14 km) | Kiel (10.7 km) |
| Kronshagen (10.96 km) | Schönkirchen (9.31 km) |
| Ottendorf (11.76 km) | Mönkeberg (7.71 km) |
| Probsteierhagen (9.71 km) | Heikendorf (5.57 km) |
| Prasdorf (9.14 km) | Brodersdorf (6.16 km) |
| Lutterbek (7.49 km) | Altenholz (3.71 km) |
| Laboe (3.65 km) | Felm (7.27 km) |
| Wendtorf (8.18 km) | Stein (6.45 km) |
| Dänischenhagen (2.84 km) | Strande (2.67 km) |
| Schwedeneck (9.26 km) | |