Münster
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Landkreis Straubing-Bogen |
| Regierungsbezirk: | Niederbayern |
| Stadt: | Steinach |
| KFZ-Kennzeichen: | SR |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09278190 |
| Postleitzahl (PLZ): | 94377 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Landkreis Straubing-Bogen |
| Regierungsbezirk: | Niederbayern |
| Stadt: | Steinach |
| KFZ-Kennzeichen: | SR |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09278190 |
| Postleitzahl (PLZ): | 94377 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/bayern/m%C3%BCnster/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/bayern/images/karte_m%C3%BCnster.png" alt="Münster"></a> |
Städte im Umkreis von Münster |
|
| Perkam (14.79 km) | Rettenbach (15.52 km) |
| Aholfing (7.3 km) | Rain, Niederbayern (9.18 km) |
| Atting (8.25 km) | Feldkirchen, Niederbayern (12.82 km) |
| Wiesenfelden (9.58 km) | Kirchroth (1.22 km) |
| Salching (14.82 km) | Straubing (7.42 km) |
| Falkenfels (6.07 km) | Parkstetten (4.43 km) |
| Aiterhofen (11.7 km) | Steinach (3.65 km) |
| Ascha (7.39 km) | Loitzendorf (16.02 km) |
| Rattiszell (11.79 km) | Stallwang (13.3 km) |
| Bogen (9.29 km) | Mitterfels (8.71 km) |
| Haselbach (11.21 km) | |