Brodau
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Schleswig Holstein |
| Landkreis: | Landkreis Ostholstein |
| Stadt: | Schashagen |
| KFZ-Kennzeichen: | OH |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
01055037 |
| Postleitzahl (PLZ): | 23730 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Schleswig Holstein |
| Landkreis: | Landkreis Ostholstein |
| Stadt: | Schashagen |
| KFZ-Kennzeichen: | OH |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
01055037 |
| Postleitzahl (PLZ): | 23730 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/schleswig_holstein/brodau/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/schleswig_holstein/images/karte_brodau.png" alt="Brodau"></a> |
Städte im Umkreis von Brodau |
|
| Timmendorfer Strand (15.1 km) | Sierksdorf (9.97 km) |
| Neustadt in Holstein (5.6 km) | Altenkrempe (5.14 km) |
| Schashagen (2.42 km) | Grömitz (5.57 km) |
| Beschendorf (7.63 km) | Schönwalde am Bungsberg (12.36 km) |
| Manhagen (9.02 km) | Kabelhorst (11.47 km) |
| Lensahn (11.74 km) | Riepsdorf (13.22 km) |
| Grube (16.12 km) | Harmsdorf, Holstein (14.85 km) |
| Damlos (14.26 km) | |