Süssau
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Schleswig Holstein |
| Landkreis: | Landkreis Ostholstein |
| Stadt: | Heringsdorf |
| KFZ-Kennzeichen: | OH |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
01055022 |
| Postleitzahl (PLZ): | 23777 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Schleswig Holstein |
| Landkreis: | Landkreis Ostholstein |
| Stadt: | Heringsdorf |
| KFZ-Kennzeichen: | OH |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
01055022 |
| Postleitzahl (PLZ): | 23777 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/schleswig_holstein/s%C3%BCssau/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/schleswig_holstein/images/karte_s%C3%BCssau.png" alt="Süssau"></a> |
Städte im Umkreis von Süssau |
|
| Grömitz (15.19 km) | Kellenhusen (8.95 km) |
| Manhagen (12.86 km) | Kabelhorst (10.89 km) |
| Dahme (6.15 km) | Riepsdorf (7.89 km) |
| Grube (4.56 km) | Göhl (7.78 km) |
| Heringsdorf (4.63 km) | Neukirchen bei Oldenburg in Holstein (6.12 km) |
| Gremersdorf (10.63 km) | Großenbrode (10.78 km) |
| Heiligenhafen (12.13 km) | |