Hütten
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Schleswig Holstein |
| Landkreis: | Landkreis Rendsburg-Eckernförde |
| Stadt: | Nienborstel |
| KFZ-Kennzeichen: | RD |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
01058113 |
| Postleitzahl (PLZ): | 24819 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Schleswig Holstein |
| Landkreis: | Landkreis Rendsburg-Eckernförde |
| Stadt: | Nienborstel |
| KFZ-Kennzeichen: | RD |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
01058113 |
| Postleitzahl (PLZ): | 24819 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/schleswig_holstein/h%C3%BCtten/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/schleswig_holstein/images/karte_h%C3%BCtten.png" alt="Hütten"></a> |
Städte im Umkreis von Hütten |
|
| Hohenaspe (16.87 km) | Kaaks (18.29 km) |
| Oeschebüttel (17.59 km) | Rade (17.22 km) |
| Drage bei Hohenaspe (15.55 km) | Lockstedt (15.23 km) |
| Kaisborstel (15.64 km) | Peissen (12.12 km) |
| Looft (12.9 km) | Silzen (11.82 km) |
| Hennstedt bei Itzehoe (13.69 km) | Pöschendorf (12.97 km) |
| Poyenberg (11.6 km) | Schenefeld, Mittelholstein (12.68 km) |
| Christinenthal (10.49 km) | Meezen (11.04 km) |
| Oldenborstel (10.05 km) | Jahrsdorf (7.73 km) |
| Reher (7.7 km) | Grauel (8.16 km) |
| Warringholz (11.05 km) | Puls (8.06 km) |
| Wapelfeld (5.42 km) | Hohenwestedt (5.45 km) |
| Seefeld (8.23 km) | Rade bei Hohenwestedt (7.94 km) |
| Tappendorf (6.35 km) | Osterstedt (3.35 km) |
| Beringstedt (5.34 km) | Gokels (9.34 km) |
| Mörel (8.11 km) | Remmels (3.43 km) |
| Todenbüttel (3.22 km) | Nindorf bei Neumünster (6.16 km) |
| Heinkenborstel (9.37 km) | Lütjenwestedt (7.73 km) |
| Nienborstel (1.22 km) | Oldenhütten (8.92 km) |
| Tackesdorf (9.49 km) | Luhnstedt (7.04 km) |
| Brinjahe (4.21 km) | Stafstedt (5.45 km) |
| Embühren (4.28 km) | Haale (5.92 km) |
| Hamweddel (6.38 km) | Breiholz (9.73 km) |
| Hamdorf (11.42 km) | Hörsten (10.56 km) |
| Jevenstedt (11.59 km) | Elsdorf-Westermühlen (14.9 km) |
| Schülp bei Rendsburg (14.1 km) | Nübbel (15.42 km) |
| Sophienhamm (18.42 km) | |