Goldbogen
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Schleswig Holstein |
| Landkreis: | Landkreis Steinburg |
| Stadt: | Neuendorf-Sachsenbande |
| KFZ-Kennzeichen: | IZ |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
01061119 |
| Postleitzahl (PLZ): | 25554 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Schleswig Holstein |
| Landkreis: | Landkreis Steinburg |
| Stadt: | Neuendorf-Sachsenbande |
| KFZ-Kennzeichen: | IZ |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
01061119 |
| Postleitzahl (PLZ): | 25554 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/schleswig_holstein/goldbogen/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/schleswig_holstein/images/karte_goldbogen.png" alt="Goldbogen"></a> |
Städte im Umkreis von Goldbogen |
|
| Oederquart (16.79 km) | Blomesche Wildnis (16.21 km) |
| Elskop (16.7 km) | Freiburg (Elbe) (13.43 km) |
| Borsfleth (13.54 km) | Krempdorf (14.51 km) |
| Krummendeich (15 km) | Krempe (14.61 km) |
| Wewelsfleth (10.97 km) | Brokdorf (8.61 km) |
| Bahrenfleth (9.55 km) | Krempermoor (11.12 km) |
| Beidenfleth (7.94 km) | Kremperheide (10.56 km) |
| Sankt Margarethen (8.05 km) | Heiligenstedtenerkamp (8.97 km) |
| Büttel (9.03 km) | Hodorf (6.68 km) |
| Dammfleth (3.62 km) | Stördorf (5.7 km) |
| Landscheide (6.59 km) | Wilster (2.48 km) |
| Bekmünde (6.57 km) | Landrecht (3.54 km) |
| Nortorf bei Wilster (4.03 km) | Kudensee (8.97 km) |
| Heiligenstedten (8.28 km) | Bekdorf (4.94 km) |
| Krummendiek (4.54 km) | Oldendorf (7.39 km) |
| Ecklak (5.89 km) | Moorhusen (3.5 km) |
| Neuendorf-Sachsenbande (2.93 km) | Kleve bei Itzehoe (4.78 km) |
| Aebtissinwisch (5.27 km) | Huje (7.09 km) |
| Vaalermoor (4.55 km) | Buchholz, Dithmarschen (9.87 km) |
| Nutteln (6.2 km) | Kaaks (9.79 km) |
| Vaale (6.96 km) | Burg (Dithmarschen) (9.06 km) |
| Mehlbek (9.26 km) | Brickeln (11.41 km) |
| Quickborn, Dithmarschen (11.87 km) | Kaisborstel (12.06 km) |
| Agethorst (10.68 km) | Großenrade (12.37 km) |
| Wacken (9.63 km) | Hochdonn (10.87 km) |
| Gribbohm (10.04 km) | Nienbüttel (11.14 km) |
| Hadenfeld (12.73 km) | Bokelrehm (11.35 km) |
| Pöschendorf (14.54 km) | Holstenniendorf (11.58 km) |
| Schenefeld, Mittelholstein (14.83 km) | Süderhastedt (15.42 km) |
| Besdorf (12.51 km) | Siezbüttel (14.26 km) |
| Eggstedt (14.15 km) | Bokhorst (13.74 km) |
| Aasbüttel (15.47 km) | Schafstedt (16.14 km) |
| Warringholz (17.46 km) | |