Kröß
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Schleswig Holstein |
| Landkreis: | Landkreis Ostholstein |
| Stadt: | Oldenburg in Holstein |
| KFZ-Kennzeichen: | OH |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
01055033 |
| Postleitzahl (PLZ): | 23758 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Schleswig Holstein |
| Landkreis: | Landkreis Ostholstein |
| Stadt: | Oldenburg in Holstein |
| KFZ-Kennzeichen: | OH |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
01055033 |
| Postleitzahl (PLZ): | 23758 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/schleswig_holstein/kr%C3%B6%C3%9F/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/schleswig_holstein/images/karte_kr%C3%B6%C3%9F.png" alt="Kröß"></a> |
Städte im Umkreis von Kröß |
|
| Beschendorf (14.93 km) | Schönwalde am Bungsberg (16.67 km) |
| Manhagen (13.59 km) | Kabelhorst (11.32 km) |
| Lensahn (10.74 km) | Riepsdorf (11.39 km) |
| Harmsdorf, Holstein (9.08 km) | Damlos (8.3 km) |
| Wangels (9.25 km) | Göhl (4.88 km) |
| Oldenburg in Holstein (2.72 km) | Heringsdorf (7.79 km) |
| Neukirchen bei Oldenburg in Holstein (8.56 km) | Gremersdorf (3.36 km) |
| Heiligenhafen (8.62 km) | |