Karl-Marx-Siedlung
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Brandenburg |
| Landkreis: | Landkreis Oberspreewald-Lausitz |
| Stadt: | Schipkau |
| KFZ-Kennzeichen: | OSL |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
12066285 |
| Postleitzahl (PLZ): | 01994 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Brandenburg |
| Landkreis: | Landkreis Oberspreewald-Lausitz |
| Stadt: | Schipkau |
| KFZ-Kennzeichen: | OSL |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
12066285 |
| Postleitzahl (PLZ): | 01994 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/brandenburg/karl-marx-siedlung/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/brandenburg/images/karte_karl-marx-siedlung.png" alt="Karl-Marx-Siedlung"></a> |
Städte im Umkreis von Karl-Marx-Siedlung |
|
| Guteborn (16.14 km) | Tettau (17.69 km) |
| Hohenbocka (17.57 km) | Schwarzbach (13.38 km) |
| Ruhland (12.07 km) | Schwarzheide (9.1 km) |
| Lauchhammer (9.88 km) | Senftenberg (10.06 km) |
| Schipkau (3.61 km) | Sallgast (3.11 km) |
| Großräschen (9.69 km) | Lichterfeld-Schacksdorf (8.14 km) |
| Massen (13.39 km) | Bronkow (12.22 km) |
| Luckaitztal (15.72 km) | |