Rottstock
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Brandenburg |
| Landkreis: | Landkreis Potsdam-Mittelmark |
| Stadt: | Gräben |
| KFZ-Kennzeichen: | PM |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
12069232 |
| Postleitzahl (PLZ): | 14793 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Brandenburg |
| Landkreis: | Landkreis Potsdam-Mittelmark |
| Stadt: | Gräben |
| KFZ-Kennzeichen: | PM |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
12069232 |
| Postleitzahl (PLZ): | 14793 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/brandenburg/rottstock/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/brandenburg/images/karte_rottstock.png" alt="Rottstock"></a> |
Städte im Umkreis von Rottstock |
|
| Wiesenburg (11.42 km) | Görzke (3.1 km) |
| Gräben (5.86 km) | Buckautal (4.66 km) |
| Schopsdorf (10.12 km) | Ziesar (9.08 km) |
| Paplitz (12 km) | Wollin (11.77 km) |
| Wenzlow (12.76 km) | Rosenau (14.56 km) |
| Karow (17.38 km) | |