Unterstein
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Landkreis Straubing-Bogen |
| Regierungsbezirk: | Niederbayern |
| Stadt: | Rattenberg |
| KFZ-Kennzeichen: | SR |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09278178 |
| Postleitzahl (PLZ): | 94371 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Landkreis Straubing-Bogen |
| Regierungsbezirk: | Niederbayern |
| Stadt: | Rattenberg |
| KFZ-Kennzeichen: | SR |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09278178 |
| Postleitzahl (PLZ): | 94371 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/bayern/unterstein/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/bayern/images/karte_unterstein.png" alt="Unterstein"></a> |
Städte im Umkreis von Unterstein |
|
| Loitzendorf (9.71 km) | Traitsching (12.21 km) |
| Cham (18.06 km) | Rattiszell (10.15 km) |
| Stallwang (9.27 km) | Mitterfels (14.87 km) |
| Haselbach (11.08 km) | Haibach, Niederbayern (7.38 km) |
| Konzell (5.19 km) | Hunderdorf (15.26 km) |
| Zandt (8.26 km) | Windberg (15.96 km) |
| Chamerau (13.2 km) | Rattenberg (2.43 km) |
| Miltach (7.51 km) | Neukirchen (11.19 km) |
| Runding (14.88 km) | Perasdorf (14.87 km) |
| Blaibach (9.59 km) | Sankt Englmar (9.58 km) |
| Prackenbach (4.09 km) | Bad Kötzting (11.66 km) |
| Kollnburg (7.12 km) | Grafenwiesen (14.88 km) |
| Viechtach (7.4 km) | |