Schwarzen
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Landkreis Regen |
| Regierungsbezirk: | Niederbayern |
| Stadt: | Patersdorf |
| KFZ-Kennzeichen: | REG |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09276134 |
| Postleitzahl (PLZ): | 94265 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Landkreis Regen |
| Regierungsbezirk: | Niederbayern |
| Stadt: | Patersdorf |
| KFZ-Kennzeichen: | REG |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09276134 |
| Postleitzahl (PLZ): | 94265 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/bayern/schwarzen/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/bayern/images/karte_schwarzen.png" alt="Schwarzen"></a> |
Städte im Umkreis von Schwarzen |
|
| Prackenbach (16.22 km) | Offenberg (15.44 km) |
| Kollnburg (10.4 km) | Bernried, Niederbayern (9.59 km) |
| Viechtach (12.23 km) | Metten (14.68 km) |
| Achslach (3.06 km) | Gotteszell (1.85 km) |
| Geiersthal (7.51 km) | Grafling (9.34 km) |
| Patersdorf (3.91 km) | Ruhmannsfelden (1.21 km) |
| Teisnach (6.07 km) | Zachenberg (3.05 km) |
| Drachselsried (13.48 km) | Böbrach (10.47 km) |
| Schaufling (16.53 km) | Bischofsmais (11.08 km) |
| Bodenmais (13.43 km) | |