Unterwasungen
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Landkreis Coburg |
| Regierungsbezirk: | Oberfranken |
| Stadt: | Neustadt bei Coburg |
| KFZ-Kennzeichen: | CO |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09473151 |
| Postleitzahl (PLZ): | 96465 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Landkreis Coburg |
| Regierungsbezirk: | Oberfranken |
| Stadt: | Neustadt bei Coburg |
| KFZ-Kennzeichen: | CO |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09473151 |
| Postleitzahl (PLZ): | 96465 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/bayern/unterwasungen/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/bayern/images/karte_unterwasungen.png" alt="Unterwasungen"></a> |
Städte im Umkreis von Unterwasungen |
|
| Altenkunstadt (16.45 km) | Burgkunstadt (16.45 km) |
| Lichtenfels (14.73 km) | Hochstadt am Main (13.03 km) |
| Marktzeuln (11.37 km) | Michelau in Oberfranken (11.37 km) |
| Redwitz an der Rodach (11.67 km) | Marktgraitz (9.93 km) |
| Küps (12.04 km) | Weidhausen bei Coburg (7.51 km) |
| Schneckenlohe (6.6 km) | Sonnefeld (5.69 km) |
| Ebersdorf (6.44 km) | Grub am Forst (10.18 km) |
| Mitwitz (5.09 km) | Rödental (6.2 km) |
| Stockheim (9.08 km) | Neuhaus-Schierschnitz (9.02 km) |
| Neustadt bei Coburg (6.04 km) | Föritz (10.4 km) |
| Sonneberg (9.34 km) | Effelder-Rauenstein (14.8 km) |
| Judenbach (15.56 km) | Mengersgereuth-Hämmern (15.01 km) |
| Schalkau (17.58 km) | |