Fahrndorf
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Landkreis Straubing-Bogen |
| Regierungsbezirk: | Niederbayern |
| Stadt: | Mariaposching |
| KFZ-Kennzeichen: | SR |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09278149 |
| Postleitzahl (PLZ): | 94553 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Landkreis Straubing-Bogen |
| Regierungsbezirk: | Niederbayern |
| Stadt: | Mariaposching |
| KFZ-Kennzeichen: | SR |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09278149 |
| Postleitzahl (PLZ): | 94553 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/bayern/fahrndorf/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/bayern/images/karte_fahrndorf.png" alt="Fahrndorf"></a> |
Städte im Umkreis von Fahrndorf |
|
| Bogen (12.6 km) | Mitterfels (17.11 km) |
| Straßkirchen (6.1 km) | Hunderdorf (13.86 km) |
| Windberg (12.72 km) | Irlbach (4.1 km) |
| Wallersdorf (11.71 km) | Mariaposching (0 km) |
| Niederwinkling (5.56 km) | Perasdorf (12.98 km) |
| Stephansposching (1.85 km) | Otzing (7.51 km) |
| Schwarzach (9.35 km) | Oberpöring (15.02 km) |
| Offenberg (5.65 km) | Plattling (7.4 km) |
| Bernried, Niederbayern (11.1 km) | Metten (8.79 km) |
| Aholming (14.03 km) | Buchhofen (17.11 km) |
| Achslach (17.75 km) | |