Eidelberg
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz |
| Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
| Stadt: | Lauterhofen |
| KFZ-Kennzeichen: | NM |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09373140 |
| Postleitzahl (PLZ): | 92283 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz |
| Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
| Stadt: | Lauterhofen |
| KFZ-Kennzeichen: | NM |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09373140 |
| Postleitzahl (PLZ): | 92283 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/bayern/eidelberg/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/bayern/images/karte_eidelberg.png" alt="Eidelberg"></a> |
Städte im Umkreis von Eidelberg |
|
| Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz (11.84 km) | Neumarkt in der Oberpfalz (14.4 km) |
| Happurg (15.47 km) | Pilsach (9.55 km) |
| Pommelsbrunn (13.84 km) | Alfeld (6.06 km) |
| Weigendorf (13.03 km) | Lauterhofen (3.04 km) |
| Birgland (5.18 km) | Illschwang (10.36 km) |
| Kastl bei Amberg, Oberpfalz (7.47 km) | |