Kargen
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Kempten |
| Regierungsbezirk: | Schwaben |
| Stadt: | Kempten |
| KFZ-Kennzeichen: | KE |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09763000 |
| Postleitzahl (PLZ): | 87437 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Kempten |
| Regierungsbezirk: | Schwaben |
| Stadt: | Kempten |
| KFZ-Kennzeichen: | KE |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09763000 |
| Postleitzahl (PLZ): | 87437 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/bayern/kargen/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/bayern/images/karte_kargen.png" alt="Kargen"></a> |
Städte im Umkreis von Kargen |
|
| Buchenberg (12.43 km) | Wiggensbach (10.14 km) |
| Wolfertschwenden (14.96 km) | Dietmannsried (7.25 km) |
| Böhen (13.89 km) | Lauben, Oberallgäu (5.32 km) |
| Waltenhofen (12.19 km) | Kempten (6.7 km) |
| Durach (7.52 km) | Haldenwang, Allgäu (3.91 km) |
| Sulzberg (11.19 km) | Betzigau (3.92 km) |
| Untrasried (7.51 km) | Wildpoldsried (2.49 km) |
| Obergünzburg (9.99 km) | Ronsberg (15.28 km) |
| Oy-Mittelberg (15.65 km) | Günzach (8.34 km) |
| Kraftisried (7.7 km) | Görisried (12.43 km) |
| Unterthingau (9.96 km) | |