Blauhof
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Landkreis Unterallgäu |
| Regierungsbezirk: | Schwaben |
| Stadt: | Ottobeuren |
| KFZ-Kennzeichen: | MN |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09778186 |
| Postleitzahl (PLZ): | 87724 |
| Kategorie: | Stadt- / Ortsteil |
| Bundesland: | Bayern |
| Landkreis: | Landkreis Unterallgäu |
| Regierungsbezirk: | Schwaben |
| Stadt: | Ottobeuren |
| KFZ-Kennzeichen: | MN |
| amtlicher Gemeindeschlüssel: |
09778186 |
| Postleitzahl (PLZ): | 87724 |
Klicken Sie auf die Karte, um nach Städten im Umkreis zu suchen. (Sie können die Karte auch in Ihre Internet-Seite einbinden.) |
Fügen Sie in den HTML-Code Ihrer Seite einfach folgenden Code ein: <a href="https://www.postleitzahl.org/bayern/blauhof/" target="_blank"><img src="https://www.postleitzahl.org/bayern/images/karte_blauhof.png" alt="Blauhof"></a> |
Städte im Umkreis von Blauhof |
|
| Niederrieden (19.12 km) | Woringen (9.15 km) |
| Altusried (14.06 km) | Bad Grönenbach (8.18 km) |
| Benningen (10.39 km) | Memmingerberg (11.69 km) |
| Trunkelsberg (13.13 km) | Lachen (8.25 km) |
| Hawangen (7.97 km) | Holzgünz (13.06 km) |
| Ungerhausen (13.06 km) | Wolfertschwenden (4.75 km) |
| Dietmannsried (12.03 km) | Lauben bei Memmingen (16.36 km) |
| Böhen (2.91 km) | Lauben, Oberallgäu (13.64 km) |
| Ottobeuren (3.52 km) | Westerheim (12.51 km) |
| Erkheim (16.25 km) | Haldenwang, Allgäu (11.88 km) |
| Sontheim (10.76 km) | Untrasried (9.22 km) |
| Markt Rettenbach (7.69 km) | Wildpoldsried (16.47 km) |
| Kammlach (17.6 km) | Obergünzburg (9.38 km) |
| Ronsberg (7.12 km) | Stetten (16.51 km) |
| Günzach (13.73 km) | |